Tokens
Motion.
Restrained. Mostly opacity + 2–4px translate on hover/press. No bounces, no spring physics. Calendar dates fade in opacity-only.
| Token | Value | Used for |
|---|---|---|
| --ease-out | cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) | Default — all enter / hover transitions |
| --ease-in-out | cubic-bezier(0.65, 0, 0.35, 1) | Reserved for modal scrims, page transitions |
| --dur-fast | 120ms | Press states, micro-feedback |
| --dur-base | 200ms | Hover · card lift · button color shift |
| --dur-slow | 320ms | Larger entrances · drawer / sheet open |
Card lift (live)
Hover to lift